Geschlossene BetaWir sind noch im Aufbau — die Zahlungsabwicklung ist noch nicht freigeschaltet, ein Abo lässt sich daher noch nicht abschließen. Rechner und Marktplatz kannst du bereits vollständig nutzen.Newsletter: erfahre zuerst, wann wir öffnen
Monatlich oder jährlich zahlen — im Jahresabo 2 Monate gratis. Keine Setup-Gebühren.
Jährlich zahlen und 2 Monate gratis sichern.
Genau sehen, was in welchem Tarif drin ist — eine Auswahl der wichtigsten Funktionen, nicht die vollständige Liste. Der Tresor kann noch deutlich mehr, und es kommen laufend Features dazu.
| Feature | Privatanleger 19 €/Monat | Bestandshalter 49 €/Monat | Großinvestor 99 €/Monat | Hausverwaltung 249 €/Monat | Enterprise 999 €/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheiten | 3 | 20 | 100 | 1.000 | 10.000 |
| Dokumenten-Tresor (Dateien / Objekt) | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Deal-Analyzer (Cashflow, AfA, EK-Rendite) | |||||
| Strategie-Match (eigene Ziel-Korridore per Ampel) | |||||
| Tax-Shield (§ 32a-Einkommensteuer-Rechner) | |||||
| Anschlussfinanzierungs-Alarm (App & E-Mail) | |||||
| Monatlicher Portfolio-Bericht per E-Mail | |||||
| Portfolio-Dashboard & Cockpit | |||||
| Community-Benchmark (Opt-in) | |||||
| Marktplatz: kostenlos inserieren | |||||
| Mehrfamilienhaus-Support (MFH) | |||||
| Mieteingangs-Tracking (Miet-Manager) | |||||
| Vorlagen: Mahnung & Mieterhöhung | |||||
| Steuer-Übersicht (AfA & Werbungskosten) | |||||
| DSGVO-Datenexport & EU-Verschlüsselung | |||||
| Zwei-Faktor-Login (2FA) | |||||
| Read-Only Share-Links (Portfolio & Objekt) | |||||
| Optimierungs-Radar (Empfehlungen mit Euro-Effekt) | |||||
| Stresstest (Zins & Leerstand) | |||||
| Exit-Szenario (Vorfälligkeit & Spekusteuer) | |||||
| IRR-Gesamtrendite (im Exit-Szenario) | |||||
| Vergleichsrechner | |||||
| Value-Add-Simulation (Sanierungs-Rendite) | |||||
| Bankenmappe (PDF, One-Click) | |||||
| Portfolio- & Kassenbuch-CSV | |||||
| Versionshistorie | |||||
| Marktplatz: Merkliste & Such-Agenten | |||||
| Marktplatz: Top-Inserat (hervorgehoben) | |||||
| Marktplatz: Inserat auffrischen (1×/Woche) | |||||
| Marktplatz: Premium-Platzierung (ganz oben) | |||||
| Team-Zugriff (bis 5 Lese-Zugänge) | |||||
| DATEV-Export (CSV) | |||||
| Lexoffice-Export (CSV) | |||||
| Portfolio-Massenexport (Bulk-PDF) | |||||
| White-Label (Logo & Footer) | |||||
| Rechner-Widget für die eigene Website (Embed) | |||||
| White-Label ohne „powered by"-Backlink |