Wähle deinen Tarif
Monatlich oder jährlich zahlen, im Jahresabo 2 Monate gratis. Keine Einrichtungsgebühr.
Zwei Dinge kosten dauerhaft nichts
Der Ankaufsrechner läuft ohne Konto und ohne Zeitlimit. Cashflow, Rendite und Steuerwirkung inklusive. Und im Marktplatz inserierst du kostenlos, auch ohne Abo. Ein Tarif lohnt sich, sobald du mehrere Objekte dauerhaft verwalten willst.
Jährlich zahlen und 2 Monate gratis sichern.
Die wichtigsten Funktionen im Vergleich
Genau sehen, was in welchem Tarif drin ist: eine Auswahl der wichtigsten Funktionen, nicht die vollständige Liste. Der Tresor kann noch deutlich mehr, und es kommen laufend Funktionen dazu.
| Funktion | Privatanleger 19 €/Monat | Großinvestor 49 €/Monat | Enterprise 199 €/Monat |
|---|---|---|---|
| Einheiten | 25 | 100 | 10.000 |
| Dokumenten-Tresor (Dateien / Objekt) | 10 | 20 | 20 |
| Speicher für Dokumente | 5 GB | 20 GB | 500 GB |
| Deal-Analyzer (Cashflow, AfA, EK-Rendite) | |||
| Strategie-Match (eigene Ziel-Korridore per Ampel) | |||
| Tax-Shield (§ 32a-Einkommensteuer-Rechner) | |||
| Anschlussfinanzierungs-Alarm (App & E-Mail) | |||
| Monatlicher Portfolio-Bericht per E-Mail | |||
| Portfolio-Cockpit (alle Objekte auf einen Blick) | |||
| Vergleich mit anderen Portfolios (freiwillig) | freiwillig | freiwillig | freiwillig |
| Marktplatz: kostenlos inserieren | |||
| Mehrfamilienhäuser mit mehreren Einheiten | |||
| Mieteingänge abhaken (Miet-Manager) | |||
| Briefvorlagen (17 Arten, mit gerechneten Fristen) | |||
| Steuer-Übersicht (AfA & Werbungskosten) | |||
| Kontakte mit Vertriebs-Trichter (CRM) | |||
| DSGVO-Datenexport & EU-Verschlüsselung | |||
| Zwei-Faktor-Login (2FA) | |||
| Freigabe-Links (Portfolio & Objekt, nur zum Ansehen) | |||
| Optimierungs-Radar (Empfehlungen mit Euro-Effekt) | |||
| Stresstest (Zins & Leerstand) | |||
| Exit-Szenario (Vorfälligkeit & Spekulationssteuer) | |||
| Gesamtrendite über zehn Jahre (IRR) | |||
| Vergleichsrechner | |||
| Value-Add-Simulation (Sanierungs-Rendite) | |||
| Bankenmappe (PDF, auf einen Klick) | |||
| Portfolio- & Kassenbuch-CSV | |||
| Versionshistorie | |||
| Marktplatz: Merkliste & Such-Agenten | |||
| Marktplatz: Top-Inserat (hervorgehoben) | |||
| Marktplatz: Inserat auffrischen (1×/Woche) | |||
| Team-Zugriff (Lese-Zugänge) | 5 | 25 | |
| DATEV-Export (CSV) | |||
| Lexoffice-Export (CSV) | |||
| Portfolio-Sammelexport (ein PDF je Objekt, als ZIP) | |||
| White-Label (eigenes Logo & Fußzeile) | |||
| Rechner zum Einbetten in die eigene Webseite | |||
| Aufteiler-Rechner (Haus in Wohnungen aufteilen) | |||
| Marktplatz: Premium-Platzierung (ganz oben) | |||
| Freigabe-Seiten unter eigener Marke | |||
| White-Label ohne „powered by“-Backlink |